Exportación de ganado bovino

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
31 de enero de 2023.

El SIAP, en colaboración con el Senasica publica las cifras mensuales de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América.

Exportación de ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América.

Con un promedio superior a las 900 mil cabezas al año, la exportación de ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, es una de las actividades pecuarias más importantes del país. El seguimiento de esta información por parte de los agentes involucrados en el sector, además de ser importante por sí mismo, constituye un referente, por el nivel de precios que cotiza, del comportamiento de la producción de carne de bovino en el país.

 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
 

2013

 

5,666

 

9,056

 

9,507

 

6,363

 

4,418

 

4,022

 

2,286

 

3,347

 

2,347

 

6,574

 

11,308

 

9,184

 

74,079

2014 5,790 7,831 10,366 6,755 6,191 6,837 4,712 4,970 4,891 5,637 12,315 11,761 88,055
2015 7,911 7,562 8,172 6,344 8,739 6,358 5,292 6,166 5,374 5,903 7,621 7,929 83,370
2016 2,685 6,205 9,157 9,394 4,200 3,731 3,113 2,685 3,732 3,469 5,980 7,717 62,067
2017 6,626 7,508 7,446 7,433 5,728 5,212 3,884 1,773 3,294 4,016 11,976 15,160 80,056
2018 6,027 10,493 12,601 9,513 9,189 11,443 7,198 5,598 8,631 9,067 13,108 14,603 117,472
2019 9,615 11,682 13,875 13,041 11,880 8,243 7,368 5,260 6,138 9,925 12,990 13,367 123,383
2020 8,673 10,742 13,363 12,918 11,175 12,825 10,880 8,504 9,167 11,326 11,533 14,180 135,286
2021 8,224 10,024 12,893 11,664 8,299 8,370 6,861 5,128 5,705 7,625 8,973 9,453 103,218
2022 5,368 6,644 7,618 5,559 5,780 6,672 4,635 4,482 3,835 5,083 8,584 9,108 73,369

Nota: Se considera un peso promedio en pie de 180 kg. y un rendimiento promedio de 53.0%. Fuente: Elaborado por el SIAP con información del SENASICA.

×
BM Editores We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Descartar
Permitir Las Notificaciones